Quali soluzioni stanno adottando le aziende per affrontare al meglio le sfide energetiche?
La Conferenza Enermanagement 2023 offre una panoramica approfondita sulla gestione dell’energia, dando voce quest’anno ai nuovi orizzonti offerti alle imprese dalla digitalizzazione. Gli esperti del settore condivideranno le loro esperienze maturate nel contesto della transizione energetica, focalizzando sulle fonti rinnovabili, sugli approvvigionamenti energetici e sulle implicazioni economiche delle nuove normative. L’evento è un’opportunità preziosa per apprendere soluzioni pratiche e innovative che possano coadiuvare il lavoro dei professionisti del settore e per comprendere come ottimizzare l’uso dell’energia, adattandosi al cambiamento normativo in corso.
Cerimonia di Premiazione Energy Manager 2023
Durante la conferenza verranno premiati i vincitori del Premio Energy manager 2023. Per questa edizione FIRE ha deciso di adottare una formula tutta nuova, quella narrativa. Al fine di dare risalto a questa figura professionale, il premio sarà assegnato al contributo che sotto forma di articolo, ha raccontato la storia o l’aneddoto più interessante, accattivante, divertente o anche drammatico legato alle attività di energy management.
Programma preliminare
9,00 | Registrazione dei partecipanti | |
9.30 | Avvio dei lavori | |
9.30 | Saluti e introduzione ai lavori | Cesare Boffa, FIRE |
9.40 | Energy management e nuove politiche | Dario Di Santo, FIRE |
10.00 | SESSIONE 1 | |
10.00 | La digitalizzazione nelle imprese | Marco Borgarello, RSE |
10.15 | Gestione energetica digitale: i nuovi strumenti per raggiungere l’efficienza | Iacopo Bottelli, Energy Team |
10.30 | Enermanagement ‘intelligente’ in azione | Maurizio Ferraris, Maps Group |
10.45 | L’Intelligenza Artificiale per la sostenibilità e l’efficienza energetica e il futuro della cogenerazione hydrogen-ready: il caso De’ Longhi | Nicola Morgese, Centrica Business Solutions |
11.00 | QUESTION TIME | |
11.15 | Pausa caffè | |
11.45 | SESSIONE 2 | |
11.45 | L’energy manager nella transizione energetica | Jacopo Romiti, FIRE |
12.00 | Illuminare razionalmente risparmiando energia: la soluzione ESCo Beghelli | Renato Frongillo, Beghelli |
12.15 | L’efficientamento energetico dell’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena | Andrea Masella, Renovit |
12.30 | L’efficientamento energetico con le soluzioni Viessmann per le aziende | Alberto Villa, Viessmann |
12.45 | QUESTION TIME | |
13.00 | Lunch |
|
14.30 | SESSIONE 3 |
|
14.30 | Tendenze sugli approvvigionamenti energetici | Gian Paolo Repetto, RIE |
14.45 | Transizione energetica: soluzioni complete per l’autoproduzione e il consumo di energia green | Omar Brinati, Iberdrola |
15.00 | Energivori: prospettive economiche e implicazioni gestionali nel nuovo contesto normativo | Lisa Macor, Ali Energia |
15.15 | Aspetti giuridici dell’approvvigionamento energetico | Svenja Bartels, Rödl&Partner |
15.30 | QUESTION TIME | |
15.45 | Premio energy manager | A cura di FIRE |
16.30 | Chiusura lavori |
|
Il programma potrebbe subire delle variazioni. |
La partecipazione è gratuita previa compilazione della scheda d’iscrizione.
N.B. La conferenza non sarà trasmessa in streaming. Dress code smart casual.